

Introducción a la cámara de seguridad Ptz
-Admite una salida de pantalla HD máxima de 2560 × 1440@30FPS
-Admite el algoritmo de compresión eficiente H.265, que puede ahorrar mucho espacio de almacenamiento
-Admite iluminancia ultrabaja, 0.005lux/F1.5 (color), 0.001LUX/F1.5 (blanco y negro), 0 lux con IR
-Admite cambio óptico 4 veces, cambio de números 16x
-Adopte oficinas infrarrojas de alta eficiencia, bajo consumo de energía y la distancia de irradiación más lejana puede alcanzar hasta 20 m
-Admite funciones de detección inteligente como detección de invasión regional, detección transfronteriza y detección móvil.
-Admite la función de renovación de la red para garantizar que el vídeo no se pierda, y la segunda recuperación inteligente, análisis y reproducción de concentración con
Implementación SMART NVR de video de eventos
-Admite un amplio rango dinámico de hasta 120 dB, adecuado para monitoreo del entorno de luz inversa
-Admite reducción de ruido digital 3D, fuerte supresión de luz, más inteligente
-Soporta rotación horizontal de 355°, la dirección vertical es 0°-90°
-Soporta 300 ajustes preestablecidos
-Admite la función de captura de tiempo y captura de eventos
-Apoyar la exposición regional y la función de enfoque regional.
-Admite función Wi-Fi
-Micrófono incorporado, admite 1 entrada de audio y 1 salida de audio al mismo tiempo
-Soporta Haikang SDK, interfaz de video de red abierta, ISAPI, GB/T28181, protocolo de familia E y acceso a fluorita
-IP66, fuerte capacidad antiinterferencia, adecuado para entornos electromagnéticos hostiles, cumple con los estándares GB/T17626.2/3/4/5/6 nivel cuatro
-El almacenamiento en tarjeta Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC admite un máximo de 256 GB de Micro SD/Micro SDHC
Parámetros básicos de la cámara Ptz para exteriores
| Tipo de sensor | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8” |
| Resolución máxima | 2560×1440 |
| Iluminación mínima | Color: 0,005 Lux @ (F1.5, AGC ON); Blanco/Negro: 0,001 Lux @ (F1.5, AGC ON); 0 Lux con IR |
| Obturador | 1/1s-1/30.000s |
| Modo de conversión día y noche | El color del ICR automático se vuelve negro |
| Zoom | 4x cambios ópticos, 16x números dobles |
| Lento/obturador | apoyo |
Camaras De Seguridad Ptz Video
| Resolución de velocidad de fotogramas del flujo de código principal | 50 Hz: 25 fps (2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720), 60 Hz: 30 fps (2560×1440, 1920×1080,1280×960,1280×720) |
| Resolución de velocidad de fotogramas sublicate | 50 Hz: 25 fps (704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
| Estándar de compresión de vídeo | H.265/H.264/MJPEG |
| H.264 | Línea de base/Principal/Perfil alto |
| SVC | apoyo |
| retorno de la inversión | apoyo |
Lente de cámara de seguridad Ptz
| Longitud focal | 2,8-12mm |
| Ángulo del lugar | 97-32 grados (gran angular-Wangyuan) |
| Modo de enfoque | Automático/manual/semiautomático |
| Apertura máxima | F1.5 |
| Velocidad de cambio óptico | Aproximadamente 2 segundos |
Luz de reposición de cámara Ptz para exteriores
| Tipo de luz de relleno | Infrarrojo |
| Distancia de la lámpara de luz | 20M |
| Sobreexposición anti-iluminación | apoyo |
| Rango de longitud de onda infrarroja | 850nm |
Audio
| Estándar de compresión de audio | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Tasa de código de compresión de audio | AAC: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps, MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps |
| Frecuencia de muestreo de audio | CAA: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 64 kHz |
| Filtro de ruido ambiental | apoyo |
Especificaciones generales
| Fuente de alimentación | DC12 V, consumo máximo de energía: 11,2 W |
| Tamaño | Φ130,7 × 101,7 mm |
| Peso | Alrededor de 530g |
| Temperatura y humedad de trabajo. | -20 ℃ -60 ℃; la humedad es inferior al 90% |
| función universal | Espejo, protección con contraseña, tecnología de marca de agua, filtrado de direcciones IP |
Función de cardán
| Horizontal | 0°-355° |
| Vertical | 0°-90° |
| velocidad horizontal | 0,1 ° -100 °/s, se puede configurar la velocidad; nivel punto preestablecido velocidad: 100 °/s |
| velocidad vertical | 0,1 ° -100 °/s, se puede configurar la velocidad; velocidad vertical preestablecida: 100 °/s |
| cambio proporcional | apoyo |
| Número de punto preestablecido | 300 |
| Congelación de video de punto preestablecido | apoyo |
| Función de reloj | Programar |
| posicionamiento 3D | apoyo |
| Pantalla de información de la esquina de actuación | apoyo |
| Tarea de sincronización | Punto preestablecido/reinicio de la máquina de bolas/verificación de la máquina de bolas |
| Apagar la memoria | apoyo |
indicador wifi
| Cifrado | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Estándar inalámbrico | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Rango de frecuencia | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Ancho de banda del canal | soporte 20/40MHz |
| Modulación | 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK 802.11g: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK 802.11n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
| Velocidad de transmisión | 802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Mbps 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 802.11n: mcs0~msc7 |
Red
| Acuerdo de apoyo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSocket |
| Número de vía de flujo máximo | Hasta 20 caminos |
| Protocolo de interfaz | Software integrado API abierta, interfaz de video de red abierta, ISAPI, Haikang SDK, acceso a plataforma de administración de terceros, protocolo GB/T28181, ISUP, protocolo E Home, compatible con acceso a fluorita |
| Gestión de usuarios | Un máximo de 32 usuarios, divididos en 3: administrador, operador y usuarios comunes |
| Gestión de seguridad | Nombre de usuario y contraseña autorizados y enlace de dirección MAC, cifrado https, control de acceso a la red IEEE 802.1X, filtrado de direcciones IP |
| Almacenamiento en red | NAS (NFS, PYMES/CIFS) |
| Navegador | IE10-11, Chrome57+, Firefox52+, Safari11+ |
Imagen
| Cambio de parámetros de imagen | apoyo |
| Configuración de imagen | Saturación, brillo, contraste, nitidez. |
| Método de conversión de día y noche. | Durante el día y la noche, cambio automático de tiempo. |
| Amplia dinámica | Dinámica ultra amplia de 120 dB |
| Relación señal-ruido | > 52 dB |
| Neblinoso | apoyo |
| Mejora de imagen | Compensación de retroiluminación, fuerte supresión de luz, reducción de ruido digital 3D |
| Cubierta de privacidad | Admite hasta 24 coberturas de privacidad, cada escenario admite hasta 8 |
| Enfoque regional | apoyo |
| Exposición del área | apoyo |
Interfaz de cámara Ptz para exteriores
| Interfaz de red | Puerto de red RJ45, datos de red adaptables de 10M/100M |
| extensión de tarjeta SD | Admite tarjeta Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, con un soporte máximo de 256 GB |
| Micrófono incorporado | 1 micrófono incorporado puede recibir claramente sonidos dentro de un radio de 5 m |
| Audio | 1 entrada de audio, pico de audio: 2-2,4 V [pp], impedancia de entrada: 1 kΩ ± 10 % 1 Salida de audio Audio, nivel lineal, impedancia: 600Ω |
| Reiniciar | apoyo |
| Salida de energía | DC12V, corriente ≤60mA |
Evento Ptz de Cámaras de Seguridad
| incidente ordinario | Detección anormal del equipo, detección móvil, alarma de bloqueo. |
| evento inteligente | Detección de intrusión regional, detección transfronteriza, entrada a detección regional, salida de detección regional, salida de objetos para detectar, detección de elementos obtenidos, detección de anomalías de audio |
| Enlace de alarma | Admite enlace de correo electrónico/centro de carga/carga FTP, tarjeta SD, NAS |


