Controlador de alumbrado público NEMA Gebosun®

·Admite modo LTE FDD, LTE TDD, WCDMA, GSM;
·Interfaz estándar NEMA de 7 pines, plug and play;
·Encendido/apagado remoto, relé integrado de 16 A;
·Admite interfaz de atenuación: DALl y 0-10V;
·Detección de fallas: falla de la lámpara, falla de energía, sobretensión, sobrecorriente, bajo voltaje, corte de energía;
·Informar automáticamente la notificación de falla al servidor y todos los umbrales de activación son configurables;
·Medidor de potencia incorporado, admite lectura remota del estado y parámetros en tiempo real como voltaje, corriente, potencia y energía, etc.
·RTC integrado, compatible con tareas programadas;
·Fotocélula incorporada, control automático mediante valor lux;
·Sensor de temperatura incorporado, detección automática de temperatura,
·Indicador de red incorporado: fácil de solucionar problemas;
·Configuración opcional: último suspiro, médicos de cabecera;
·Admite actualización de firmware en línea (OTA);
·Protección contra rayos y resistencia al agua IP65.
| Modelo | BOSUN-LC-4G/E | |
| Relé | 1 vía, 250V/16A | |
| Entrada de CA | Rango de voltaje | 96V-264VCA |
| Rango de frecuencia | 50-60Hz | |
| Rango actual | 0-4A | |
| Energía estática | ||
| Salida de CA | Rango de voltaje | Igual que la entrada |
| Rango de frecuencia | 50-60Hz | |
| Rango actual | 0-4A | |
| Carga máxima | ≤1000W | |

| Detección de voltaje | 96V-264VCA | |
| Detección actual | 0-2A | |
| Precisión de los datos | ≤3% | |
| Cálculo de potencia activa | Sí | |
| Cálculo del factor de potencia | Sí | |
| Registro de energía | Sí | |
| Producción | 0-10V/10mA | comando digital |
| Nota | Preestablecido 100%, voltaje = 10 V o 0 V | DALI estándar |
| Modo | LTE FDD, LTETDD, WCDMA, GSM |
| Banda soportada | Todas las bandas 4G son compatibles (es necesario confirmar el modo 4G objetivo antes del envío) |
| GNSS | GPS, BeiDou |
| Indicador de red | Rojo fijo: sin red; Rojo parpadeante: registrando red; Verde fijo: conectado |
| Informe de falla | Informar automáticamente, consultar para informar |
| Tipo de falla | Fallo de lámpara, fallo de alimentación, bajo voltaje, sobrevoltaje, sobrecorriente, Notificación de corte de energía (opcional), alarma de alta temperatura |
| Modo de tarea | Control de fotocélula, control de temporizadorControl de reloj astronómico (opcional: necesita módulo GPS) |
| Energía récord | Registrar la energía total consumida y restablecer |

| Temperatura | -40~+85℃ |
| Húmedo | |
| Impermeable | IP65 |
| Tamaño | Diámetro 84 mm, Altura 98 mm |
| Peso | 0,3 kilogramos |