Venta al por mayor Fabricantes de máquinas de bolas de red infrarroja de polo inteligente de 4 millones de 4 pulgadas 23 veces | Gebosun
infrared network ball machine
Adopte una matriz de relleno de luz de alta eficiencia, bajo consumo de energía, luz infrarroja que llena 100 m. Vidrio calefactor incorporado, desempañamiento efectivo, se admite iluminación UItra baja, 0.005 Lux @F1.6 (color), 0.001 Lux @F1 .6 (blanco y negro),O Lux con IR.
Cantidad
4 millones 4 pulgadas 23 vecesMáquina de bolas de red infrarroja
-Admite detección inteligente, como detección de intrusión en áreas, detección transfronteriza, detección de entrada y salida de áreas.
-Adoptar una matriz de relleno de luz de alta eficiencia, bajo consumo de energía, relleno de luz infrarroja de 100 m.
-Vidrio calefactor incorporado, desempañamiento efectivo
-Se admite una iluminancia ultrabaja, 0,005 Lux @F1.6 (color), 0,001 Lux @F1.6 (blanco y negro), 0 Lux con IR.
-Se admiten zoom óptico de 23x y zoom digital de 16x.
-Admite tecnología de transmisión de tres bits, y cada transmisión de bits puede configurar de forma independiente la resolución y la velocidad de fotogramas.
-Admite reducción de ruido digital 3D y dinámica amplia de 120 dB.
-Admite captura de tiempo y captura de eventos.
-Admite tareas cronometradas, reloj con un botón y funciones de crucero con un solo botón.
-Soporte Haikang SDK, interfaz de vídeo de red abierta, ISAPI, GB/T28181, ISUP, fluorita
-Se admite almacenamiento con tarjeta MicroSD de hasta 256 GB.
-IP66, con una fuerte capacidad antiinterferencia, es adecuado para entornos electromagnéticos hostiles y cumple con el estándar de cuarto grado GB/T17626.2/3/4/5/6.
-Soporta transmisión de red 4G (Móvil, China Unicom, telecomunicaciones), compatible con 3G (Móvil, China Unicom, telecomunicaciones)
-Soporte 485 para leer información de energía de batería estándar Haikang y realizar superposición OSD.

Parámetros básicos | |
Tipo de sensor | 1/2.8"escaneo progresivo CMOS |
| Iluminación mínima | Color: 0,005 Lux @(F1.6, AGC activado); Blanco y negro: 0,001 Lux @(F1.6, AGC activado); 0 lux con infrarrojos |
| Obturador | 1 s~1/30.000 s |
| Obturador lento | Apoyo |
| Modo de enfoque | Semiautomático, manual y automático. |
| Modo de conversión día-noche | Color ICR automático a negro. Día, noche, automático, cambio de tiempo. |
| Compensación de retroiluminación | Apoyo |
| Amplia dinámica | Dinámico ultra amplio de 120 dB |
| Fuerte supresión de luz | Apoyo |
| Reducción de ruido 3D | Apoyo |
| Penetración de niebla | Apoyo |
| Exposición del área | Apoyo |
| Enfoque regional | Apoyo |
| Configuración de imagen | Saturación, brillo, contraste, nitidez. |
| Cambio de parámetros de imagen | Apoyo |
| balance de blancos | Balance de blancos automático, balance de blancos de seguimiento automático, lámpara de sodio, lámpara fluorescente, interior y exterior, balance de blancos manual, balance de blancos con bloqueo. |
zoom digital | 16 veces |
Zoom óptico | 23 veces |
Enmascaramiento de privacidad | Hasta 24 piezas, que admiten múltiples configuraciones de color. |
SNR | >52dB |
Función Yuntai | |
extensión horizontal | 360° |
rango vertical | -15 ~ 90 (giro automático) |
| velocidad horizontal | Velocidad de manipulación horizontal: 0,1 ~ 80/s, la velocidad se puede configurar; Velocidad del punto preestablecido: 80/s |
| velocidad vertical | Velocidad de manipulación vertical: 0,1 ~ 80/s, la velocidad se puede configurar; Velocidad del punto preestablecido vertical: 80/s |
| Zoom proporcional | Apoyo |
| Número de puntos preestablecidos | 300 |
| escaneo de crucero | Ocho, cada uno puede agregar 32 puntos preestablecidos. |
| Escaneo de patrones | 4 tiras |
| Fallo de memoria | Apoyo |
| Función de reloj | Punto preestablecido, escaneo de patrones, escaneo de crucero, escaneo automático, escaneo vertical, escaneo aleatorio, escaneo de cuadros y escaneo panorámico. |
posicionamiento 3D | Apoyo |
| Pantalla de información de azimut | Apoyo |
| Congelación de vídeo preestablecida | Apoyo |
Tarea cronometrada | Punto preestablecido, escaneo de patrones, escaneo de crucero, escaneo automático, escaneo vertical, aleatorioescaneo, escaneo de cuadros, escaneo panorámico y escaneo de bolas. Reinicio de máquina, revisión de máquina de bolas, salida auxiliar. |
Lente de la cámara | |
Distancia focal | 4,8 mm ~ 110 mm, aumento óptico de 23 veces |
| Velocidad del zoom óptico | Aproximadamente 3,3 s |
| Ángulo de visión | 5 ~ 2,7 (gran angular ~ telescópico) |
| Número de apertura máxima | F1.6 |
Volver a arder | |
Distancia de irradiación infrarroja | 100 metros |
Vídeoclip | |
Tamaño máximo de imagen | 2560 × 1440 |
Tipo de flujo de código | Corriente principal, corriente secundaria, tercera corriente |
Marco de corriente principalresolución de tasa | 50Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)60Hz:30 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
Marco de subtransmisiónresolución de tasa | 50Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288)60Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
Resolución de velocidad de fotogramas deel tercer flujo de código | 50Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288)60Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
| Estándar de compresión de vídeo | H.265,H.264,MJPEG |
Tasa de compresión de vídeo | 32 Kbps~16384 Kbps |
H.264 | Perfil de referencia,Perfil principal,Alto perfil |
H.265 | Perfil principal |
Inteligente 264 | Apoyo |
Inteligente 265 | Apoyo |
SVC | Apoyo |
retorno de la inversión | ROI de área fija |
Habilidad Intelectual | |
Eventos ordinarios | Detección, alarma de oclusión, anomalía. |
evento inteligente | Detección de rostros, detección de intrusiones en áreas, detección transfronteriza, entradaDetección de área, detección de salida y deambulación, reunión de personas. Detección de estacionamiento, detección de movimiento rápido, detección de estacionamiento, abandonodetección y detección de comida para llevar. |
Vídeo inteligente | Transmisión interrumpida en Internet, post-recuperación inteligente |
Acción con alarma | Vídeo en tarjeta SD, correo electrónico, centro de carga, carga FTP, vídeo NAS |
Red | |
Almacenamiento en red | NAS(NFS,PYMES/CIFS) |
Acuerdo de soporte | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,qos,ftp,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP, DHCP,PPPoE,Buen día |
Protocolo de interfaz | API abierta de software integrado, ISAPI, Haikang SDK, acceso a plataforma de gestión de terceros, protocolo GB/T28181, compatible con fluorita.Acceso, ISUP, interfaz de vídeo en red abierta |
Número máximo de canales de acceso | 20 camino |
Gestión de usuarios | 32 |
Gestión de seguridad | Nombre de usuario y contraseña autorizados, así como enlace de dirección MAC, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1x, dirección IP.filtro |
Cliente | Soporta cliente iVMS-4200 |
Navegador | IE10-11,Cromo57+,Firefox52+,Safari11+ |
Parámetros de comunicación móvil | |
Banda de frecuencia inalámbrica | TDD-LTE:Banda38/39/40/41,FDD-LTE:Banda 1/3/5/8,WCDMA:Banda1/8,TD-SCDMA:B34/39,EVDO/CDMA1X:BC0,GSM:Banda:3/8 |
| sistema inalámbrico | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/EVDO/CDMA/GSM |
Puerto | |
Interfaz de red | Puerto de red RJ45, datos de red adaptables de 10 M/100 M |
| expansión de tarjeta SD | Se admite la tarjeta MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC, con un máximo de 256 GB. |
Especificaciones generales | |
Modo de fuente de alimentación | corriente continua:12 voltios |
Tipo de interfaz de alimentación | Tipo de dos líneas |
Y el consumo actual | Consumo máximo de energía: 18 W (incluidos 1,6 W para calefacción antivaho y 9 W para lámpara de relleno) |
Temperatura y humedad de trabajo. | -30°C~65°C, humedad inferior al 90% |
Restaurar la configuración de fábrica | apoyo |
desempañar | Vidrio calefactor para desempañar |
textura de madera | Aleación de aluminio ADC12 |
Medida | Ø164,5 × 290 mm |
Peso | 2 kilogramos |
Autenticación | |
Proteger | IP66;El 600v es a prueba de rayos, sobretensiones y sobretensiones, y cumple con el estándar de Grado IV de GB/T17626.2/3/4/5/6. |
Tipo de orden | |
DS-2DE4423IW-D/GLT/XM(SMBG)(S6)(C) |