Farola solar Pro-Double MPPT Controlador de carga solar
BS-PDM-TMAX2.0
Voltaje del sistema de batería: 3,2 V | 3,7 V | 6,4 V | 7,4 V | 9,6 V | 11,1 V | Consumo de energía en reposo de 12,8 V: 5 mA | 13 mA | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA | 20 mA Voltaje máximo de entrada PV: <24 V Voltaje máximo de circuito abierto PV: 30 V (superar este voltaje activará la protección) Rango de voltaje MPPT: 8 ~ 24 V Corriente máxima de carga de la batería: MAX = 15 A Potencia máxima de entrada PV: 55 W | 65W | 110W | 125W | 150W | 180W | 200 W Voltaje de control de luz: 5 V Tiempo de retardo del control de luz: 5 S Voltaje de carga de refuerzo: 3,6 V | 4,2 V | 7,2 V | 8,4 V | 10,8 V | 12,6 V | 14,4 V
Cantidad

Protección total: calidad garantizada
1.Protección contra sobrecarga
2.Protección contra sobredescarga
3. Protección contra sobrecalentamiento
4.Protección de circuito abierto
5.Protección contra cortocircuitos de salida
6.Protección máxima de cambio de corriente
7. Protección de conexión inversa PV/LED/batería
8.Protección de salida de corriente máxima
Más potente
≥99,5%-La máxima eficiencia de seguimiento ≥99,5%
≥97,0%-La máxima eficiencia de carga ≥97,0%
≥95,0%-La máxima eficiencia de descarga ≥95%

·Tecnología de seguimiento de máxima potencia MPPT, eficiencia de seguimiento de hasta 99,5%, eficiencia máxima de conversión de carga de hasta 95,7%;
·Máxima eficiencia de descarga de hasta el 95%;
·Tipo de batería: litio de 3,2 V/6,4 V/7,4 V;
·Umbral de voltaje de día y de noche: 1,25 V/2,5 V;
·Con el modo de ahorro de energía, la potencia de carga se puede ajustar automáticamente según la potencia de la batería;
·Hay 4 modos de ahorro de energía disponibles y la potencia de carga se puede ajustar automáticamente según la energía de la batería.
·Control exclusivo de salida de corriente constante reductor, la máxima eficiencia de descarga es de hasta el 98%;
·Se puede conectar a un módulo de detección de radar 3G externo;
·Puede elegir el modo de radar o el modo de control de tiempo;
·Con la línea de conmutación, el estado de conmutación del controlador se puede controlar a través de la línea de conmutación;
·Con protección contra sobrecarga y protección contra sobredescarga;
·Grado impermeable lP67, temperatura de trabajo -30°C~60°c, puede funcionar en diversos entornos hostiles
Serie de controladores de carga solar BOSUN Pro-Double MPPT
| Parámetro | ||||||
Modelo | BS-PDM-TMAX2.0 | |||||
Parámetros del controlador | Valor del parámetro | |||||
| Voltaje del sistema | 3,2 V | 6,4 V | 7,4 V | 9,6 V | 11,1 V | 12,8 V |
| Corriente de carga | 1A-8A | |||||
| Tensión de carga | 3V | 6V | 6V | 9V | 12V | 12V |
| Carga máxima potencia | 24W | 48W | 54VV | 72W | 90W | 80W |
| Eficiencia de conversión de carga | 97,4% | 99,3% | 95,2% | 95,5% | 95,5% | 95,3% |
| Precisión de la corriente de carga | ±50mA | |||||
| Modo de ahorro de energía inteligente | SÍ | |||||
| Periodo de trabajo de carga | Puedes seleccionar una de las cuatro curvas de descarga a través de la APP del teléfono móvil. | |||||
| Configuración del sistema de batería | Puede seleccionar 3,2 V | 6,4 V | 7,4 V | 9,6 V | 11,1 V | 12.8V a través de la APP del teléfono móvil | |||||
| Retraso de inducción | 25S | |||||
| rango de inducción | Inducción de microondas H: 6~10m, L:7~10m | |||||
| Potencia solar máxima de entrada | 80W | 120W | 120W | 150W | 180W | 180W |
| Corriente de carga máxima | 10A | |||||
| Tensión de entrada máxima solar | 6-18V | |||||
| Eficiencia de seguimiento MPPT | >99% | |||||
| Eficiencia de conversión de carga | 96% | |||||
| voltaje de sobrecarga | 3,6 V | 7,2 V | 8,4 V | 10,8 V | 12,6 V | 13,6 V |
| Tensión de retorno de sobrecarga | 3,5 V | 7,1 V | 8,3 V | 10,6 V | 12,5 V | 13,4 V |
| Tensión de sobredescarga | 2,7 V | 5,4 V | 6,4 V | 8,1 V | 10V | 10,8 V |
| Retorno por sobredescarga | 2,9 V | 5,6 V | 6,6 V | 8,3 V | 10,5 V | 11V |
| Luz en voltaje | ||||||
| Tensión de apagado | >2,5 V | >2,5 V | >2,5 V | >3,5 V | >6V | >6V |
| Nivel de protección | IP67 | |||||
| Función de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra descarga, protección contra cortocircuitos. Protección contra sobrecorriente | |||||

| Estado del indicador | ||||
| Indicador | Verde | Rojo | Azul | Descripción de la luz indicadora |
| Estado | Siempre encendido | Parpadeo lento | / | Modo diurno, cargando |
| Siempre encendido | Siempre encendido | / | Modo diurno, la batería está completamente cargada | |
| Siempre encendido | Parpadeo rápido | / | Modo diurno, la temperatura del controlador es demasiado alta | |
| Parpadeo rápido | Parpadeo rápido | / | Cortocircuito de la batería | |
| Siempre encendido | / | Siempre encendido | Modo nocturno, descarga | |
| Siempre encendido | / | Parpadeo rápido | Modo nocturno, cortocircuito de salida | |
| Parpadeo rápido | / | Siempre encendido | Modo nocturno, voltaje de batería bajo | |

