
Protección total: calidad garantizada
1.Protección contra sobrecarga
2.Protección contra sobredescarga
3. Protección contra sobrecalentamiento
4.Protección de circuito abierto
5.Protección contra cortocircuitos de salida
6.Protección máxima de cambio de corriente
7. Protección de conexión inversa PV/LED/batería
8.Protección de salida de corriente máxima
Más potente
≥99,5%-La máxima eficiencia de seguimiento ≥99,5%
≥97,0%-La máxima eficiencia de carga ≥97,0%
≥95,0%-La máxima eficiencia de descarga ≥95%

Serie de controladores de carga solar BOSUN Pro-Double MPPT
El controlador de carga solar Pro-Double MPPT de BOSUN tiene múltiples series y múltiples versiones de potencia para adaptarse fácilmente a su equipo solar.
| Parámetro | |
Modelo | BS-PDM-AMAX |
| Voltaje del sistema | 3,2 V |
| Corriente de carga | 1A-8A |
| Tensión de carga | 3V |
| Carga máxima potencia | 24W |
| Eficiencia de conversión de carga | 97% |
| Precisión de la corriente de carga | 50mA |
| Modo de ahorro de energía inteligente | Sí |
| Cargar modo de trabajo | Se puede seleccionar una variedad de curvas de descarga en la aplicación del teléfono móvil. |
| Configuración actual inicial | La corriente inicial se puede configurar de 1A a 8A en la aplicación del teléfono móvil. |
| Retraso de inducción | 25S |
| rango de inducción | 8-12M |
| Potencia máxima de entrada solar) | 40W |
| Corriente de carga máxima | 10A |
| Tensión de entrada máxima solar | 6-12V |
| Eficiencia de seguimiento MPPT | >99% |
| Eficiencia de conversión de carga | 95% |
| voltaje de sobrecarga | 3,6 V |
| Tensión de retorno de sobrecarga | 3,5 V |
| Sobre voltaje de descarga | 2,8 V |
| Retorno por sobredescarga | 3,0 V |
| Luz en voltaje | |
| Tensión de apagado | >2,5 V |
| Función de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga |

| Estado del indicador | ||
| Indicador | Rojo | Descripción de la luz indicadora |
| Estado | Cargar | Parpadeo |
| Descargar | Después de parpadear Apagar | |

